| Teraz | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 280° | 287° | 284° | 272° | 269° | 261° | 248° | 256° | 266° | 293° | 322° | 333° | 197° | 233° | 255° | 244° | 243° | 251° | 323° | 252° | 259° | 256° | 240° | 236° | 238° | 264° | 275° | 273° | 254° | 265° | 274° | 317° | 1° | 360° | 295° | 291° | 286° | 260° | 248° |
| 9m/s | 9.2m/s | 8.3m/s | 6.8m/s | 6.2m/s | 5m/s | 4.7m/s | 4m/s | 3.2m/s | 3.8m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 1.3m/s | 2.4m/s | 1.9m/s | 4.4m/s | 4.7m/s | 3.7m/s | 3.6m/s | 4.7m/s | 4.4m/s | 3.3m/s | 3.4m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 3.6m/s | 2.7m/s | 3.4m/s | 3m/s | 5m/s | 4.8m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.6m/s |
| 16°C | 16.5°C | 16.5°C | 14.8°C | 14.1°C | 12.6°C | 11.6°C | 12.5°C | 16.7°C | 17.1°C | 16.8°C | 14.3°C | 13.8°C | 13°C | 11.6°C | 13.4°C | 18.3°C | 20°C | 19.5°C | 16.6°C | 16.4°C | 15.9°C | 15.6°C | 15.8°C | 16.5°C | 18.7°C | 19°C | 16.3°C | 15.8°C | 14.9°C | 14.5°C | 15.6°C | 17.4°C | 17.3°C | 15.4°C | 14.6°C | 14.2°C | 12.6°C | 11.3°C |
| Teraz | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 279° | 287° | 284° | 272° | 267° | 261° | 250° | 256° | 265° | 295° | 319° | 339° | 194° | 233° | 256° | 245° | 243° | 245° | 317° | 253° | 259° | 257° | 240° | 235° | 237° | 263° | 272° | 274° | 254° | 266° | 275° | 313° | 1° | 356° | 297° | 292° | 286° | 262° | 249° |
| 9m/s | 9m/s | 8.1m/s | 6.7m/s | 6m/s | 4.9m/s | 4.6m/s | 3.9m/s | 3.2m/s | 3.6m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 1.5m/s | 2.3m/s | 1.8m/s | 4.3m/s | 4.6m/s | 3.6m/s | 3.6m/s | 4.7m/s | 4.3m/s | 3.2m/s | 3.3m/s | 2.8m/s | 3.1m/s | 3.4m/s | 2.8m/s | 3.3m/s | 2.9m/s | 4.9m/s | 4.6m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.5m/s |
| 16°C | 16.5°C | 16.6°C | 14.4°C | 13.7°C | 12.2°C | 11.2°C | 12.3°C | 16.5°C | 17.1°C | 16.7°C | 14°C | 13.6°C | 12.7°C | 11.2°C | 13.2°C | 18.2°C | 19.9°C | 19.5°C | 16.4°C | 16.2°C | 15.6°C | 15.3°C | 15.6°C | 16.3°C | 18.5°C | 18.9°C | 16.1°C | 15.6°C | 14.6°C | 14.2°C | 15.2°C | 17.2°C | 17.1°C | 15.1°C | 14.2°C | 13.9°C | 12.2°C | 10.9°C |
| Teraz | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 282° | 280° | 280° | 274° | 280° | 268° | 253° | 255° | 256° | 269° | 314° | 281° | 220° | 233° | 232° | 233° | 244° | 291° | 292° | 248° | 250° | 245° | 236° | 238° | 242° | 259° | 271° | 257° | 247° | 254° | 284° | 354° | 10° | 9° | 283° | 284° | 275° | 246° | 232° |
| 11m/s | 10.5m/s | 9.3m/s | 7.6m/s | 6.9m/s | 5.3m/s | 4.5m/s | 4m/s | 4.3m/s | 4.6m/s | 4.1m/s | 2.2m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 3m/s | 3.8m/s | 3.6m/s | 4.3m/s | 3.9m/s | 5.5m/s | 5.6m/s | 4.9m/s | 4.1m/s | 5.2m/s | 6.1m/s | 5.3m/s | 3.7m/s | 3.5m/s | 3.8m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 3.2m/s | 2.9m/s | 5.3m/s | 5.1m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 2.9m/s |
| 16°C | 16.1°C | 16.2°C | 14.8°C | 14.7°C | 12.7°C | 11.3°C | 12.2°C | 16.3°C | 15.9°C | 15.7°C | 14°C | 12.7°C | 11.8°C | 10.8°C | 12.8°C | 17.1°C | 19.2°C | 18°C | 15.6°C | 15.7°C | 15.2°C | 15.1°C | 15.1°C | 15.8°C | 17.9°C | 17.1°C | 15.4°C | 14.9°C | 14.2°C | 14.4°C | 15.9°C | 17.5°C | 17.8°C | 15.2°C | 14.6°C | 14.2°C | 12.6°C | 10.9°C |
| Teraz | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 280° | 289° | 285° | 275° | 264° | 265° | 257° | 261° | 260° | 302° | 13° | 6° | 181° | 230° | 260° | 246° | 240° | 232° | 286° | 278° | 261° | 261° | 240° | 233° | 232° | 257° | 263° | 275° | 255° | 268° | 284° | 303° | 360° | 340° | 306° | 298° | 291° | 269° | 255° |
| 8m/s | 8.6m/s | 7.8m/s | 6.7m/s | 6m/s | 4.9m/s | 4.5m/s | 3.9m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 0.1m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 2.6m/s | 3m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 1.2m/s | 4.1m/s | 4.5m/s | 3.5m/s | 3.7m/s | 4.8m/s | 4.3m/s | 3.1m/s | 3.3m/s | 2.8m/s | 3.1m/s | 2.8m/s | 3.5m/s | 3.3m/s | 3.1m/s | 4.7m/s | 4.3m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 2.5m/s |
| 16°C | 16.6°C | 16.6°C | 14.2°C | 13.2°C | 11.9°C | 11.2°C | 12.5°C | 16.4°C | 17.4°C | 16.8°C | 13.8°C | 13.7°C | 12.7°C | 11.2°C | 13.1°C | 18.2°C | 20°C | 19.9°C | 16.5°C | 16.2°C | 15.6°C | 15.2°C | 15.5°C | 16°C | 18.3°C | 19.3°C | 16.2°C | 15.6°C | 14.6°C | 13.9°C | 14.8°C | 17.2°C | 16.8°C | 14.9°C | 14°C | 13.6°C | 12°C | 10.7°C |
| Teraz | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 280° | 289° | 285° | 275° | 264° | 265° | 257° | 261° | 260° | 302° | 13° | 6° | 181° | 230° | 260° | 246° | 240° | 232° | 286° | 278° | 261° | 261° | 240° | 233° | 232° | 257° | 263° | 275° | 255° | 268° | 284° | 303° | 360° | 340° | 306° | 298° | 291° | 269° | 255° |
| 8m/s | 8.6m/s | 7.8m/s | 6.7m/s | 6m/s | 4.9m/s | 4.5m/s | 3.9m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 0.1m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 2.6m/s | 3m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 1.2m/s | 4.1m/s | 4.5m/s | 3.5m/s | 3.7m/s | 4.8m/s | 4.3m/s | 3.1m/s | 3.3m/s | 2.8m/s | 3.1m/s | 2.8m/s | 3.5m/s | 3.3m/s | 3.1m/s | 4.7m/s | 4.3m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 2.5m/s |
| 16°C | 16.5°C | 16.6°C | 14.2°C | 13.2°C | 11.9°C | 11.2°C | 12.5°C | 16.4°C | 17.4°C | 16.8°C | 13.8°C | 13.7°C | 12.7°C | 11.2°C | 13.1°C | 18.2°C | 20°C | 19.9°C | 16.5°C | 16.2°C | 15.6°C | 15.2°C | 15.5°C | 16°C | 18.3°C | 19.3°C | 16.2°C | 15.6°C | 14.6°C | 13.9°C | 14.8°C | 17.2°C | 16.8°C | 14.9°C | 14°C | 13.6°C | 12°C | 10.7°C |
| Teraz | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 288° | 298° | 298° | 291° | 276° | 256° | 233° | 206° | 220° | 257° | 303° | 115° | 165° | 193° | 238° | 257° | 258° | 250° | 235° | 246° | 233° | 213° | 216° | 234° | 241° | 247° | 248° | 286° | 314° | 302° | 307° | 298° | 287° | 287° | 303° | 295° | 276° | 262° | 258° |
| 9m/s | 9.1m/s | 7.2m/s | 5.7m/s | 4.8m/s | 4.2m/s | 3.1m/s | 4.6m/s | 3.9m/s | 3.2m/s | 1.3m/s | 4m/s | 4.4m/s | 3.9m/s | 2.8m/s | 3.8m/s | 4.8m/s | 5.3m/s | 4.5m/s | 2.8m/s | 3.9m/s | 2.5m/s | 6.9m/s | 6.6m/s | 6.9m/s | 5.5m/s | 5.3m/s | 5m/s | 5.5m/s | 4m/s | 4.7m/s | 5.6m/s | 5.9m/s | 5m/s | 5.3m/s | 4.6m/s | 4.2m/s | 4m/s | 3.7m/s |
| 16°C | 15.7°C | 16.1°C | 14.5°C | 13.5°C | 13°C | 12.1°C | 11.9°C | 15.8°C | 17.5°C | 17.8°C | 14.2°C | 13.6°C | 14.5°C | 14°C | 14.8°C | 17.3°C | 17.8°C | 17.8°C | 16.7°C | 16.2°C | 15.9°C | 16.3°C | 16.3°C | 17.2°C | 18.7°C | 18.3°C | 16.8°C | 16.3°C | 15.1°C | 14.8°C | 14.5°C | 15.2°C | 15.1°C | 15.8°C | 14.5°C | 14.2°C | 13.7°C | 13.4°C |
| Teraz | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 287° | 284° | 277° | 280° | 278° | 274° | 253° | 256° | 245° | 272° | 285° | 252° | 195° | 204° | 212° | 209° | 235° | 257° | 257° | 246° | 243° | 243° | 243° | 219° | 243° | 250° | 265° | 236° | 232° | 272° | 311° | 316° | 301° | 289° | 271° | 266° | 255° | 227° | 237° |
| 10m/s | 9.7m/s | 10.8m/s | 8.9m/s | 6.4m/s | 5.2m/s | 3.7m/s | 4.5m/s | 4.2m/s | 4.5m/s | 3.4m/s | 1.7m/s | 3.1m/s | 3.7m/s | 4m/s | 4.5m/s | 4.9m/s | 6m/s | 5.6m/s | 6.3m/s | 5.9m/s | 6.4m/s | 5.8m/s | 7m/s | 7.3m/s | 8.1m/s | 6m/s | 4m/s | 3.4m/s | 2.1m/s | 6.2m/s | 6m/s | 6m/s | 5.8m/s | 5.7m/s | 4.1m/s | 3m/s | 3.6m/s | 3.5m/s |
| 16°C | 15.6°C | 16°C | 15.7°C | 14.8°C | 14.1°C | 13.1°C | 14.2°C | 15°C | 16°C | 16.2°C | 14.8°C | 13.8°C | 12.7°C | 12.5°C | 13.9°C | 16.7°C | 17.6°C | 17.4°C | 16.7°C | 16.4°C | 16°C | 15.7°C | 15.8°C | 16.7°C | 17.8°C | 17.5°C | 16.5°C | 15.8°C | 15.8°C | 15.7°C | 15.6°C | 15.6°C | 15.6°C | 15.5°C | 14°C | 13.9°C | 13.3°C | 13°C |




















