| Teraz | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 195° | 206° | 196° | 200° | 213° | 241° | 247° | 246° | 188° | 185° | 183° | 186° | 211° | 252° | 281° | 292° | 148° | 223° | 173° | 147° | 258° | 314° | 329° | 320° | 94° | 134° | 168° | 268° | 23° | 337° | 317° | 8° | 176° | 179° | 189° | 188° | 89° | 73° | 46° |
| 3m/s | 2.9m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 2.2m/s | 4.1m/s | 4.4m/s | 4.8m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 3.9m/s | 4.2m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 4.7m/s | 3.9m/s | 1m/s | 0.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 0.7m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 0.7m/s | 1.5m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 0.1m/s | 1.2m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.4m/s | 0.5m/s | 2.1m/s | 2.6m/s |
| 13°C | 13.2°C | 12.5°C | 12.1°C | 12.9°C | 16.2°C | 20.6°C | 21.8°C | 20°C | 17.7°C | 15.8°C | 15.9°C | 17.6°C | 25.1°C | 29°C | 28.9°C | 21°C | 17.3°C | 16.7°C | 16.6°C | 18.8°C | 18.1°C | 17.5°C | 17.5°C | 16.8°C | 16.3°C | 16.4°C | 16.3°C | 17.3°C | 17.1°C | 15.9°C | 16.7°C | 15.1°C | 14.2°C | 13.8°C | 13.2°C | 16.7°C | 21.9°C | 22.3°C |
| Teraz | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 203° | 218° | 205° | 213° | 225° | 245° | 252° | 256° | 196° | 184° | 181° | 188° | 199° | 262° | 280° | 294° | 144° | 335° | 161° | 135° | 260° | 3° | 340° | 306° | 74° | 130° | 158° | 290° | 354° | 324° | 324° | 319° | 197° | 182° | 188° | 196° | 83° | 70° | 49° |
| 3m/s | 2.7m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 4.5m/s | 4.5m/s | 4.4m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 3m/s | 3.5m/s | 2.6m/s | 3.4m/s | 4.3m/s | 3.3m/s | 2.1m/s | 1.2m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 0.8m/s | 2m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 1.2m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 1.5m/s | 1.8m/s | 1.3m/s | 0.5m/s | 2m/s | 2.6m/s |
| 11°C | 9.6°C | 9.3°C | 9.1°C | 10.2°C | 13.5°C | 18°C | 19.2°C | 17.3°C | 14.8°C | 12.8°C | 12.9°C | 14.7°C | 22.9°C | 26.5°C | 26.4°C | 18.5°C | 14.6°C | 14.1°C | 13.8°C | 15.9°C | 15.8°C | 16.8°C | 15°C | 14.2°C | 13.7°C | 13.9°C | 13.9°C | 14.9°C | 16°C | 14.2°C | 14.4°C | 12.2°C | 11.4°C | 10.9°C | 10.5°C | 14.3°C | 19.4°C | 19.6°C |
| Teraz | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 205° | 221° | 210° | 216° | 227° | 247° | 256° | 258° | 201° | 184° | 181° | 186° | 196° | 268° | 280° | 291° | 146° | 319° | 157° | 133° | 255° | 355° | 349° | 312° | 63° | 134° | 165° | 295° | 9° | 333° | 329° | 320° | 220° | 188° | 193° | 205° | 71° | 71° | 54° |
| 2m/s | 2.6m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 4.4m/s | 4.4m/s | 4.2m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 2.9m/s | 3.3m/s | 2.7m/s | 3.4m/s | 4.3m/s | 3.2m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 2.1m/s | 1.3m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 0.6m/s | 1m/s | 0.5m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1m/s | 0.9m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.2m/s | 0.5m/s | 1.9m/s | 2.6m/s |
| 12°C | 10.6°C | 10.3°C | 10.1°C | 11.3°C | 14.5°C | 19.2°C | 20.6°C | 18.5°C | 15.9°C | 13.7°C | 13.8°C | 16.1°C | 24.4°C | 27.7°C | 27.6°C | 19.6°C | 15.5°C | 15.1°C | 14.7°C | 16.9°C | 16.8°C | 18.5°C | 16°C | 15.3°C | 14.7°C | 14.9°C | 14.8°C | 15.9°C | 17.1°C | 15.3°C | 15.2°C | 13.1°C | 12.2°C | 11.9°C | 11.5°C | 15.2°C | 20.2°C | 21.4°C |
| Teraz | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 206° | 222° | 212° | 219° | 230° | 248° | 256° | 260° | 201° | 184° | 181° | 189° | 197° | 267° | 279° | 294° | 142° | 333° | 154° | 127° | 260° | 7° | 344° | 300° | 65° | 127° | 144° | 295° | 357° | 324° | 326° | 321° | 212° | 183° | 190° | 201° | 80° | 69° | 52° |
| 2m/s | 2.6m/s | 2m/s | 2m/s | 2.2m/s | 4.6m/s | 4.7m/s | 4.4m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.7m/s | 3m/s | 2.4m/s | 3.5m/s | 4.3m/s | 3.3m/s | 2.1m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 0.9m/s | 2m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 1m/s | 0.3m/s | 0.9m/s | 0.5m/s | 1.4m/s | 1.8m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 0.5m/s | 2m/s | 2.6m/s |
| 12°C | 11.2°C | 10.9°C | 10.7°C | 11.8°C | 15.1°C | 19.7°C | 21°C | 19°C | 16.4°C | 14.3°C | 14.4°C | 16.5°C | 24.7°C | 28.2°C | 28.1°C | 20.1°C | 16.2°C | 15.7°C | 15.3°C | 17.4°C | 17.5°C | 19.3°C | 16.7°C | 15.9°C | 15.4°C | 15.6°C | 15.6°C | 16.6°C | 18.2°C | 16.2°C | 16.1°C | 13.8°C | 12.9°C | 12.4°C | 12°C | 15.9°C | 20.9°C | 21.6°C |
| Teraz | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 203° | 222° | 212° | 206° | 206° | 251° | 266° | 267° | 214° | 184° | 183° | 181° | 173° | 292° | 281° | 292° | 317° | 313° | 167° | 141° | 180° | 332° | 2° | 326° | 350° | 113° | 153° | 313° | 61° | 354° | 331° | 329° | 266° | 196° | 210° | 232° | 50° | 60° | 59° |
| 2m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 3.7m/s | 4.1m/s | 3.7m/s | 1.6m/s | 2.4m/s | 2.9m/s | 3.5m/s | 3.6m/s | 2m/s | 4.1m/s | 2.8m/s | 0.4m/s | 3.8m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 3.1m/s | 1.9m/s | 0.9m/s | 0.2m/s | 0.9m/s | 1m/s | 0.3m/s | 1.5m/s | 2.5m/s | 1.5m/s | 0.6m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1m/s | 0.3m/s | 1.7m/s | 2.6m/s |
| 13°C | 11.5°C | 11.2°C | 11.1°C | 12.2°C | 15.6°C | 21.3°C | 22.8°C | 20.2°C | 16°C | 14.4°C | 13.7°C | 16.8°C | 26.8°C | 29.5°C | 29°C | 21.3°C | 16.2°C | 15.8°C | 15.4°C | 17.5°C | 17.9°C | 21.9°C | 16.8°C | 16.3°C | 15.4°C | 15.5°C | 15.2°C | 16.2°C | 17.6°C | 16°C | 15.3°C | 13.8°C | 12.7°C | 12.3°C | 11.8°C | 15.5°C | 20.5°C | 23.4°C |
| Teraz | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 201° | 214° | 202° | 209° | 221° | 243° | 249° | 253° | 193° | 184° | 181° | 186° | 201° | 259° | 281° | 292° | 146° | 323° | 165° | 141° | 259° | 355° | 338° | 313° | 79° | 133° | 168° | 287° | 358° | 327° | 323° | 316° | 193° | 183° | 188° | 194° | 83° | 71° | 47° |
| 3m/s | 2.7m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 4.4m/s | 4.4m/s | 4.4m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 3.3m/s | 3.8m/s | 2.7m/s | 3.3m/s | 4.3m/s | 3.4m/s | 2m/s | 0.9m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 0.8m/s | 1.9m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 1.2m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.4m/s | 0.5m/s | 2m/s | 2.6m/s |
| 10°C | 9.1°C | 8.8°C | 8.6°C | 9.7°C | 13°C | 17.5°C | 18.8°C | 16.9°C | 14.4°C | 12.4°C | 12.5°C | 14.3°C | 22.4°C | 26°C | 25.9°C | 17.9°C | 14.1°C | 13.6°C | 13.4°C | 15.5°C | 15.2°C | 15.7°C | 14.4°C | 13.8°C | 13.3°C | 13.4°C | 13.4°C | 14.4°C | 15.1°C | 13.4°C | 13.7°C | 11.8°C | 10.9°C | 10.5°C | 10°C | 13.7°C | 18.8°C | 19.1°C |
| Teraz | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 201° | 212° | 197° | 205° | 213° | 241° | 247° | 252° | 187° | 188° | 182° | 189° | 200° | 251° | 277° | 302° | 137° | 31° | 176° | 156° | 256° | 23° | 331° | 310° | 87° | 124° | 126° | 235° | 337° | 317° | 321° | 23° | 142° | 175° | 184° | 185° | 105° | 67° | 37° |
| 3m/s | 2.6m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 4.3m/s | 4.6m/s | 4.6m/s | 2.8m/s | 2.6m/s | 3.1m/s | 3.9m/s | 2.5m/s | 3.1m/s | 4.3m/s | 3.6m/s | 1.8m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 0.9m/s | 2.1m/s | 0.9m/s | 0.4m/s | 1.5m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 0.4m/s | 0.9m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 0.5m/s | 2.3m/s | 2.5m/s |
| 12°C | 11.2°C | 10.9°C | 10.6°C | 11.5°C | 14.6°C | 19°C | 19.8°C | 18.4°C | 15.8°C | 14.2°C | 14.1°C | 15.8°C | 23.8°C | 27.4°C | 27.6°C | 20.1°C | 16.3°C | 15.4°C | 15.5°C | 17.2°C | 17.1°C | 17.9°C | 16.3°C | 15.6°C | 15.2°C | 15.4°C | 15.4°C | 16.2°C | 16.8°C | 15.2°C | 16.3°C | 14.3°C | 13°C | 12.3°C | 11.9°C | 15.6°C | 21.2°C | 19.7°C |
| Teraz | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 208° | 231° | 230° | 236° | 240° | 249° | 258° | 264° | 206° | 189° | 181° | 200° | 208° | 269° | 269° | 300° | 125° | 360° | 144° | 110° | 266° | 33° | 338° | 277° | 52° | 104° | 77° | 296° | 338° | 317° | 325° | 339° | 125° | 165° | 179° | 190° | 90° | 67° | 54° |
| 2m/s | 2.4m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 2.1m/s | 5.3m/s | 5.3m/s | 5m/s | 2.1m/s | 1.4m/s | 1.8m/s | 2.2m/s | 1.6m/s | 3.9m/s | 4.4m/s | 3.6m/s | 1.9m/s | 2.7m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.8m/s | 1m/s | 2.4m/s | 1.2m/s | 0.5m/s | 1.3m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 1.7m/s | 2m/s | 1.1m/s | 0.1m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1m/s | 0.7m/s | 2.2m/s | 2.5m/s |
| 12°C | 10.8°C | 10.4°C | 10.2°C | 11.1°C | 14.2°C | 18.7°C | 19.7°C | 18°C | 15.5°C | 13.7°C | 13.5°C | 15.4°C | 23.4°C | 27.1°C | 27.4°C | 19.8°C | 16°C | 15.2°C | 14.9°C | 16.5°C | 17.1°C | 19.8°C | 16.1°C | 15.1°C | 14.8°C | 15.2°C | 15.2°C | 16.2°C | 18.2°C | 16.1°C | 16.2°C | 13.5°C | 12.2°C | 11.5°C | 11.2°C | 15.4°C | 20.7°C | 20.2°C |



















