| Teraz | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 | Tue 06:00 | Tue 09:00 | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 198° | 190° | 191° | 189° | 155° | 137° | 296° | 281° | 276° | 268° | 269° | 268° | 289° | 280° | 270° | 256° | 243° | 237° | 230° | 223° | 209° | 203° | 235° | 237° | 219° | 213° | 200° | 194° | 202° | 190° | 192° | 208° | 207° | 215° | 223° | 222° | 226° | 226° | 234° |
| 2m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.2m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 2m/s | 2.6m/s | 2.9m/s | 3m/s | 2.7m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 2m/s | 2.9m/s | 2.3m/s | 1.7m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 3.3m/s | 4.1m/s | 5.9m/s | 6.8m/s | 6.7m/s | 5.4m/s | 5.4m/s | 6m/s | 6.5m/s | 7.3m/s | 7m/s | 6.7m/s |
| 2°C | 3.9°C | 5.7°C | 9.4°C | 10.6°C | 9.3°C | 8.6°C | 8.1°C | 7.2°C | 7°C | 7.7°C | 8.6°C | 9.5°C | 9.1°C | 8.6°C | 8.5°C | 8.2°C | 8°C | 7.9°C | 9°C | 9.2°C | 9°C | 7.9°C | 7.1°C | 6.6°C | 6.4°C | 7.1°C | 9°C | 10.6°C | 9.9°C | 9.6°C | 10.1°C | 10.3°C | 10.3°C | 10.6°C | 11.9°C | 13°C | 12.4°C | 11.9°C |
| Teraz | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 | Tue 06:00 | Tue 09:00 | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 199° | 190° | 191° | 189° | 159° | 140° | 296° | 282° | 278° | 270° | 270° | 269° | 288° | 280° | 270° | 256° | 244° | 238° | 230° | 224° | 210° | 204° | 236° | 238° | 219° | 214° | 201° | 195° | 203° | 190° | 192° | 208° | 208° | 215° | 223° | 222° | 226° | 226° | 234° |
| 1m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.2m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.9m/s | 1.9m/s | 2.5m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 2.2m/s | 2m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 2m/s | 2.8m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 3.3m/s | 4.1m/s | 5.7m/s | 6.6m/s | 6.7m/s | 5.4m/s | 5.4m/s | 6m/s | 6.5m/s | 7.2m/s | 6.9m/s | 6.7m/s |
| 2°C | 2.6°C | 2.5°C | 6.5°C | 8°C | 5°C | 5.7°C | 7.8°C | 6.9°C | 6.7°C | 7.3°C | 8.3°C | 9.3°C | 8.8°C | 8.4°C | 8.2°C | 7.9°C | 7.7°C | 7.6°C | 8.7°C | 9°C | 8.7°C | 7.6°C | 6.8°C | 6.2°C | 6.1°C | 6.7°C | 8.7°C | 10.4°C | 9.7°C | 9.2°C | 9.8°C | 10°C | 10°C | 10.3°C | 11.6°C | 12.7°C | 12.1°C | 11.7°C |
| Teraz | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 | Tue 06:00 | Tue 09:00 | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 200° | 198° | 195° | 205° | 344° | 59° | 277° | 264° | 262° | 264° | 262° | 253° | 272° | 279° | 261° | 247° | 238° | 233° | 222° | 222° | 219° | 213° | 226° | 232° | 212° | 204° | 198° | 186° | 195° | 191° | 192° | 210° | 211° | 217° | 221° | 223° | 227° | 225° | 233° |
| 2m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 0.9m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 1m/s | 2.2m/s | 2.8m/s | 3m/s | 3.2m/s | 3.2m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.3m/s | 2.7m/s | 3.1m/s | 2.6m/s | 2.3m/s | 3.2m/s | 2.4m/s | 1.6m/s | 2.6m/s | 3m/s | 2.5m/s | 3.1m/s | 3m/s | 3.6m/s | 4.5m/s | 5.9m/s | 7m/s | 6.4m/s | 5.6m/s | 5.9m/s | 6.6m/s | 7.4m/s | 8.2m/s | 7.6m/s | 7.5m/s |
| 4°C | 4.5°C | 3.9°C | 7.1°C | 8.4°C | 5.8°C | 6°C | 7.4°C | 6.9°C | 7.2°C | 8.4°C | 8.5°C | 9.3°C | 8.7°C | 8.4°C | 8.2°C | 7.9°C | 7.7°C | 7.5°C | 8.6°C | 8.9°C | 8.7°C | 7.4°C | 6.6°C | 6.3°C | 5.7°C | 7.1°C | 8.4°C | 10.3°C | 9.8°C | 9.5°C | 10.1°C | 10.3°C | 10.3°C | 10.3°C | 11.7°C | 12.9°C | 12.3°C | 11.8°C |
| Teraz | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 | Tue 06:00 | Tue 09:00 | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 210° | 188° | 190° | 185° | 176° | 167° | 295° | 285° | 288° | 281° | 277° | 273° | 286° | 280° | 276° | 258° | 249° | 241° | 232° | 224° | 210° | 205° | 236° | 238° | 221° | 217° | 203° | 198° | 207° | 190° | 192° | 206° | 207° | 215° | 222° | 221° | 225° | 226° | 233° |
| 2m/s | 2m/s | 2.1m/s | 1.5m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.8m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 2.4m/s | 2m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 2.2m/s | 2m/s | 2m/s | 2.7m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.7m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 3.4m/s | 4.2m/s | 5.6m/s | 6.5m/s | 7m/s | 5.7m/s | 5.6m/s | 6.2m/s | 6.9m/s | 7.4m/s | 7m/s | 6.8m/s |
| 4°C | 4°C | 2.9°C | 6.1°C | 7.8°C | 4.5°C | 5.4°C | 7.6°C | 6.8°C | 6.6°C | 6.8°C | 8°C | 9°C | 8.6°C | 8.1°C | 8°C | 7.7°C | 7.5°C | 7.4°C | 8.5°C | 8.9°C | 8.5°C | 7.3°C | 6.6°C | 6.2°C | 5.9°C | 6.4°C | 8.6°C | 10.3°C | 9.3°C | 8.8°C | 9.5°C | 9.7°C | 9.7°C | 10°C | 11.3°C | 12.5°C | 11.8°C | 11.4°C |
| Teraz | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 | Tue 06:00 | Tue 09:00 | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 210° | 188° | 190° | 185° | 176° | 167° | 295° | 285° | 288° | 281° | 277° | 273° | 286° | 280° | 276° | 258° | 249° | 241° | 232° | 224° | 210° | 205° | 236° | 238° | 221° | 217° | 203° | 198° | 207° | 190° | 192° | 206° | 207° | 215° | 222° | 221° | 225° | 226° | 233° |
| 2m/s | 2m/s | 2.1m/s | 1.5m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.8m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 2.4m/s | 2m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 2.2m/s | 2m/s | 2m/s | 2.7m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.7m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 3.4m/s | 4.2m/s | 5.6m/s | 6.5m/s | 7m/s | 5.7m/s | 5.6m/s | 6.2m/s | 6.9m/s | 7.4m/s | 7m/s | 6.8m/s |
| 4°C | 4°C | 2.9°C | 6.1°C | 7.8°C | 4.5°C | 5.4°C | 7.6°C | 6.8°C | 6.6°C | 6.8°C | 8°C | 9°C | 8.6°C | 8.1°C | 8°C | 7.7°C | 7.5°C | 7.4°C | 8.5°C | 8.9°C | 8.5°C | 7.3°C | 6.6°C | 6.2°C | 5.9°C | 6.4°C | 8.6°C | 10.3°C | 9.3°C | 8.8°C | 9.5°C | 9.7°C | 9.7°C | 10°C | 11.3°C | 12.5°C | 11.8°C | 11.4°C |
| Teraz | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 | Tue 06:00 | Tue 09:00 | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 232° | 246° | 257° | 228° | 275° | 275° | 243° | 226° | 228° | 228° | 245° | 247° | 270° | 263° | 258° | 253° | 219° | 211° | 193° | 186° | 221° | 205° | 208° | 217° | 213° | 202° | 175° | 180° | 184° | 183° | 192° | 197° | 200° | 199° | 199° | 205° | 211° | 210° | 208° |
| 1m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.8m/s | 3.8m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.8m/s | 3.6m/s | 4.3m/s | 4.9m/s | 4.9m/s | 4.9m/s | 3.9m/s | 3.7m/s | 4m/s | 4m/s | 5.2m/s | 7.1m/s | 7.1m/s | 7.6m/s | 7.4m/s | 6.6m/s | 6.3m/s | 6.5m/s | 7.2m/s | 8.4m/s | 8.4m/s | 7.9m/s | 6.9m/s |
| 7°C | 7.4°C | 7.1°C | 8.3°C | 8.7°C | 7°C | 6.7°C | 6.7°C | 6.7°C | 6.4°C | 7.2°C | 7.8°C | 9°C | 8.5°C | 8.5°C | 8.5°C | 8.4°C | 7.8°C | 6.3°C | 7.9°C | 8.5°C | 7.9°C | 8°C | 8.5°C | 8.7°C | 7.5°C | 6.8°C | 8.5°C | 10.5°C | 10.1°C | 9.7°C | 9.3°C | 8.9°C | 8.3°C | 8.3°C | 10°C | 12.2°C | 11.6°C | 10.8°C |
| Teraz | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 | Mon 18:00 | Mon 21:00 | Tue 00:00 | Tue 03:00 | Tue 06:00 | Tue 09:00 | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 177° | 183° | 187° | 208° | 248° | 272° | 248° | 269° | 259° | 242° | 240° | 225° | 240° | 245° | 223° | 211° | 204° | 207° | 223° | 207° | 227° | 224° | 233° | 204° | 210° | 213° | 189° | 194° | 189° | 185° | 191° | 206° | 202° | 206° | 207° | 210° | 222° | 216° | 222° |
| 3m/s | 2.2m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.4m/s | 1.9m/s | 3.3m/s | 3m/s | 3.2m/s | 2.9m/s | 3.2m/s | 3.8m/s | 3.4m/s | 3.3m/s | 3.5m/s | 3.6m/s | 3.3m/s | 3.3m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.7m/s | 3.7m/s | 3.5m/s | 3.8m/s | 4.3m/s | 4.9m/s | 5.6m/s | 6.6m/s | 7.7m/s | 8.6m/s | 7.5m/s | 7.4m/s | 7.3m/s | 7.4m/s | 8.3m/s | 9.4m/s | 8.9m/s | 9.1m/s |
| 8°C | 8.3°C | 7.9°C | 8.9°C | 10°C | 9.1°C | 8.9°C | 8.7°C | 8.2°C | 7.7°C | 7.4°C | 8.3°C | 9°C | 8.7°C | 8.3°C | 7.9°C | 7.1°C | 7.9°C | 8.5°C | 8.4°C | 10.2°C | 9.4°C | 8.2°C | 8.1°C | 8.4°C | 7.8°C | 7.2°C | 8.9°C | 11.1°C | 10.5°C | 9.9°C | 10.3°C | 10.3°C | 10°C | 9.7°C | 11°C | 12.4°C | 12.4°C | 12°C |




















