| Teraz | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 286° | 282° | 266° | 268° | 214° | 189° | 172° | 166° | 162° | 166° | 161° | 160° | 161° | 164° | 160° | 165° | 163° | 163° | 159° | 156° | 154° | 151° | 145° | 147° | 152° | 160° | 155° | 156° | 154° | 151° | 148° | 150° | 153° | 153° | 155° | 156° | 153° | 154° | 145° |
| 6m/s | 4.9m/s | 3.9m/s | 2.6m/s | 1.9m/s | 3.7m/s | 5m/s | 5.9m/s | 6.9m/s | 6.8m/s | 7.3m/s | 7.9m/s | 8.2m/s | 7.9m/s | 7.7m/s | 7.5m/s | 7.8m/s | 8.1m/s | 8.3m/s | 8.3m/s | 8.5m/s | 7.7m/s | 7.4m/s | 7.5m/s | 7.9m/s | 7.5m/s | 7m/s | 7.2m/s | 7.5m/s | 7.1m/s | 7m/s | 7.1m/s | 7.2m/s | 6.9m/s | 6.2m/s | 5.9m/s | 6.2m/s | 5.8m/s | 5.9m/s |
| 3°C | 2.5°C | 2.5°C | 2.6°C | 2.5°C | 2.3°C | 0.8°C | -0.2°C | -0.9°C | -1.7°C | -2.1°C | -2.4°C | -1.9°C | -0.4°C | -1°C | -2.3°C | -3.3°C | -4.4°C | -4.8°C | -5.2°C | -4.6°C | -3°C | -2.6°C | -3.2°C | -4.6°C | -6.2°C | -7.1°C | -7.2°C | -6.3°C | -4.3°C | -3.6°C | -4.2°C | -5.3°C | -5.5°C | -5.9°C | -6.1°C | -5.2°C | -3.6°C | -2.9°C |
| Teraz | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 286° | 282° | 267° | 269° | 214° | 189° | 172° | 166° | 163° | 166° | 161° | 161° | 161° | 164° | 160° | 166° | 164° | 163° | 159° | 156° | 154° | 151° | 145° | 147° | 152° | 160° | 155° | 156° | 155° | 151° | 148° | 150° | 153° | 153° | 155° | 156° | 153° | 154° | 145° |
| 6m/s | 4.8m/s | 3.8m/s | 2.5m/s | 1.9m/s | 3.6m/s | 4.9m/s | 5.6m/s | 6.6m/s | 6.5m/s | 7m/s | 7.6m/s | 7.9m/s | 7.6m/s | 7.4m/s | 7.2m/s | 7.5m/s | 7.8m/s | 7.9m/s | 7.9m/s | 8.2m/s | 7.4m/s | 7.1m/s | 7.2m/s | 7.6m/s | 7.2m/s | 6.7m/s | 6.8m/s | 7.2m/s | 6.9m/s | 6.7m/s | 6.8m/s | 6.9m/s | 6.7m/s | 5.9m/s | 5.6m/s | 5.9m/s | 5.6m/s | 5.6m/s |
| 2°C | 2.5°C | 2.2°C | 2°C | 2°C | 1.6°C | 0.4°C | -0.7°C | -1.4°C | -2.2°C | -2.6°C | -2.9°C | -2.4°C | -0.8°C | -1.4°C | -2.8°C | -3.8°C | -4.9°C | -5.4°C | -5.7°C | -5.1°C | -3.4°C | -3.1°C | -3.8°C | -5.2°C | -6.8°C | -7.8°C | -7.8°C | -6.8°C | -4.7°C | -4.2°C | -4.8°C | -5.9°C | -6.1°C | -6.5°C | -6.7°C | -5.7°C | -4.1°C | -3.4°C |
| Teraz | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 287° | 281° | 262° | 261° | 207° | 185° | 167° | 159° | 156° | 160° | 154° | 152° | 153° | 155° | 152° | 158° | 157° | 158° | 154° | 152° | 150° | 146° | 141° | 143° | 147° | 152° | 148° | 147° | 147° | 143° | 143° | 145° | 146° | 146° | 147° | 147° | 146° | 144° | 142° |
| 6m/s | 5.2m/s | 4m/s | 2.9m/s | 2.5m/s | 3.2m/s | 4.5m/s | 5.9m/s | 6.6m/s | 6.5m/s | 6.9m/s | 7.6m/s | 8m/s | 6.9m/s | 7.1m/s | 7m/s | 6.9m/s | 7.2m/s | 7.9m/s | 8.5m/s | 8.5m/s | 8.1m/s | 8.1m/s | 8m/s | 8.2m/s | 7.5m/s | 7.2m/s | 7.4m/s | 7.8m/s | 7.6m/s | 7.2m/s | 7.3m/s | 7.1m/s | 6.8m/s | 6.3m/s | 6.2m/s | 6.7m/s | 6.1m/s | 6.2m/s |
| 3°C | 3.3°C | 2.9°C | 2.5°C | 2.2°C | 1.8°C | 0.1°C | -0.6°C | -0.7°C | -1.5°C | -1.7°C | -1.6°C | -1.2°C | 0.2°C | -0.5°C | -1.6°C | -2.4°C | -3.7°C | -4.1°C | -4.6°C | -4.1°C | -2.8°C | -2.5°C | -2.8°C | -4°C | -5.5°C | -6.3°C | -6.4°C | -5.4°C | -3.9°C | -3.5°C | -3.7°C | -4.6°C | -4.8°C | -5.1°C | -5.3°C | -4.5°C | -3.2°C | -2.9°C |
| Teraz | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 280° | 285° | 275° | 271° | 210° | 190° | 172° | 169° | 165° | 169° | 162° | 163° | 163° | 166° | 162° | 167° | 165° | 164° | 160° | 157° | 154° | 151° | 144° | 146° | 152° | 162° | 158° | 159° | 157° | 153° | 148° | 150° | 155° | 154° | 158° | 158° | 154° | 156° | 144° |
| 6m/s | 4.9m/s | 4.2m/s | 2.4m/s | 2m/s | 3.7m/s | 4.6m/s | 5.1m/s | 5.8m/s | 5.7m/s | 6.3m/s | 6.8m/s | 7.2m/s | 7.1m/s | 6.9m/s | 6.6m/s | 6.8m/s | 7m/s | 6.9m/s | 6.8m/s | 7.3m/s | 6.7m/s | 6.2m/s | 6.2m/s | 6.5m/s | 6.2m/s | 5.8m/s | 5.8m/s | 6.4m/s | 6.2m/s | 5.8m/s | 5.9m/s | 6m/s | 5.8m/s | 5.1m/s | 4.7m/s | 5m/s | 5m/s | 4.6m/s |
| 2°C | 1.9°C | 1.8°C | 1.6°C | 1.7°C | 1.3°C | -0.1°C | -1.6°C | -2.4°C | -3.2°C | -3.6°C | -3.8°C | -3.2°C | -1.3°C | -2.2°C | -3.6°C | -4.8°C | -6°C | -6.6°C | -7°C | -6.1°C | -4°C | -4.2°C | -5.2°C | -6.7°C | -8.4°C | -9.3°C | -9.4°C | -8°C | -5.5°C | -5.4°C | -6.3°C | -7.4°C | -7.6°C | -8°C | -8.3°C | -6.9°C | -4.9°C | -4.7°C |
| Teraz | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 280° | 285° | 275° | 271° | 210° | 190° | 172° | 169° | 165° | 169° | 162° | 163° | 163° | 166° | 162° | 167° | 165° | 164° | 160° | 157° | 154° | 151° | 144° | 146° | 152° | 162° | 158° | 159° | 157° | 153° | 148° | 150° | 155° | 154° | 158° | 158° | 154° | 156° | 144° |
| 6m/s | 4.9m/s | 4.2m/s | 2.4m/s | 2m/s | 3.7m/s | 4.6m/s | 5.1m/s | 5.8m/s | 5.7m/s | 6.3m/s | 6.8m/s | 7.2m/s | 7.1m/s | 6.9m/s | 6.6m/s | 6.8m/s | 7m/s | 6.9m/s | 6.8m/s | 7.3m/s | 6.7m/s | 6.2m/s | 6.2m/s | 6.5m/s | 6.2m/s | 5.8m/s | 5.8m/s | 6.4m/s | 6.2m/s | 5.8m/s | 5.9m/s | 6m/s | 5.8m/s | 5.1m/s | 4.7m/s | 5m/s | 5m/s | 4.6m/s |
| 2°C | 1.9°C | 1.8°C | 1.5°C | 1.7°C | 1.3°C | -0.1°C | -1.6°C | -2.4°C | -3.2°C | -3.6°C | -3.8°C | -3.2°C | -1.3°C | -2.2°C | -3.6°C | -4.8°C | -6°C | -6.6°C | -7°C | -6.1°C | -4°C | -4.2°C | -5.2°C | -6.7°C | -8.4°C | -9.3°C | -9.4°C | -8°C | -5.5°C | -5.4°C | -6.3°C | -7.4°C | -7.6°C | -8°C | -8.3°C | -6.9°C | -4.9°C | -4.7°C |
| Teraz | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 243° | 242° | 224° | 174° | 165° | 158° | 153° | 154° | 159° | 158° | 157° | 158° | 166° | 167° | 149° | 149° | 141° | 139° | 136° | 136° | 131° | 130° | 123° | 128° | 131° | 129° | 129° | 130° | 128° | 128° | 121° | 120° | 119° | 118° | 119° | 117° | 121° | 122° | 116° |
| 5m/s | 5.1m/s | 5.1m/s | 4.6m/s | 6m/s | 6.6m/s | 5.8m/s | 6.5m/s | 7.2m/s | 6.8m/s | 7.4m/s | 7.8m/s | 7.7m/s | 6.6m/s | 4.9m/s | 4.7m/s | 5.8m/s | 5.5m/s | 6.6m/s | 6.4m/s | 6.4m/s | 6.6m/s | 7m/s | 7.2m/s | 7.3m/s | 7.3m/s | 7.3m/s | 7.7m/s | 7.8m/s | 8.3m/s | 8.1m/s | 7.7m/s | 6.8m/s | 7.1m/s | 7.5m/s | 7.3m/s | 7.7m/s | 7.8m/s | 7.2m/s |
| 1°C | 0.9°C | 0.8°C | 0.6°C | 0.7°C | 2°C | 2°C | 2.7°C | 3°C | 3.3°C | 3.5°C | 3.3°C | 3.6°C | 4.5°C | 3.1°C | 2.1°C | 1.8°C | 1°C | 0.2°C | -0.7°C | -0.5°C | 0.9°C | -0.2°C | -0.7°C | -0.7°C | -0.9°C | -1.5°C | -1.7°C | -1°C | 0.3°C | -0.6°C | -1.3°C | -1.4°C | -1.8°C | -2.2°C | -2.4°C | -1.9°C | -0.3°C | -0.9°C |
| Teraz | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 | Sun 06:00 | Sun 09:00 | Sun 12:00 | Sun 15:00 | Sun 18:00 | Sun 21:00 | Mon 00:00 | Mon 03:00 | Mon 06:00 | Mon 09:00 | Mon 12:00 | Mon 15:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 283° | 280° | 255° | 221° | 192° | 165° | 159° | 154° | 153° | 152° | 151° | 152° | 163° | 161° | 159° | 153° | 154° | 147° | 145° | 143° | 141° | 140° | 131° | 132° | 136° | 139° | 135° | 136° | 134° | 129° | 128° | 129° | 130° | 128° | 131° | 127° | 130° | 127° | 119° |
| 6m/s | 5.2m/s | 4.1m/s | 5.8m/s | 3.7m/s | 4.9m/s | 6m/s | 6.5m/s | 6.9m/s | 7.3m/s | 7.5m/s | 7m/s | 7.6m/s | 7.3m/s | 6.2m/s | 7.1m/s | 6.4m/s | 6.9m/s | 7.1m/s | 6.8m/s | 7.5m/s | 7.1m/s | 7.1m/s | 7.8m/s | 7.3m/s | 7.2m/s | 6.7m/s | 6.9m/s | 6.5m/s | 6.2m/s | 6.5m/s | 7m/s | 6.9m/s | 6.7m/s | 6.5m/s | 6.6m/s | 6.5m/s | 6m/s | 6m/s |
| 3°C | 3.1°C | 3.1°C | 1.9°C | 1.4°C | 2°C | 1.3°C | 0.4°C | 0.5°C | 1.4°C | 1.8°C | 2.3°C | 2.3°C | 2.9°C | 2.3°C | 1.2°C | 0.3°C | -0.8°C | -2°C | -2.5°C | -2°C | -0.3°C | -0.9°C | -1.8°C | -2.1°C | -3.1°C | -3.7°C | -3.9°C | -3.3°C | -1.3°C | -2°C | -3°C | -3.3°C | -3.4°C | -3.6°C | -3.8°C | -3.1°C | -1.2°C | -1.5°C |



















