Pokaż na mapie
| lp | nazwa | kierunek | dodał | uwagi |
| 1 | Aglou beach - Maroko | 270°-330° | seba | |
| 2 | Algodonales - Levante | 68°-158° | seba | |
| 3 | Algodonales - Lijar | 285°-345° | seba | |
| 4 | Algodonales - Poniente | 202°-293° | seba | |
| 5 | Andrzejówka | 315°-330° i 345°-15° | wymaga edycji | |
| 6 | Babie Doły | 50°-80° | wymaga edycji | |
| 7 | Bassano - Cima - Włochy | 90°-250° | seba | |
| 8 | Bassano - Costalunga - Włochy | 90°-200° | seba | |
| 9 | Bassano - dolne - Włochy | 90°-240° | wymaga edycji | |
| 10 | Bassano - maty - Włochy | 100°-200° | wymaga edycji | |
| 11 | Bezmiechowa | 175°-225° | wymaga edycji | |
| 12 | Białystok - Krywlany | 0°-360° | wymaga edycji | |
| 13 | Bielinek | 195°-235° | wymaga edycji | |
| 14 | Biokovo | 195°-255° | seba | |
| 15 | Bloczek | 90°-170° | seba | |
| 16 | Borowa | 0°-360° | seba | |
| 17 | Borsk | 0°-360° | seba | |
| 18 | Bukowiec | 300°-330° | wymaga edycji | |
| 19 | Bukowiec - półka | 325°-35° | wymaga edycji | |
| 20 | Cerna Hora | 135°-225° | wymaga edycji | |
| 21 | Chełmiec | 70°-110° | wymaga edycji | |
| 22 | Chłapowo | 0°-70° | seba | |
| 23 | Ciecień | 280°-320° | wymaga edycji | |
| 24 | Czarna Góra | 340°-110° | wymaga edycji | |
| 25 | Czoło | 80°-120° | wymaga edycji | |
| 26 | Ćwilin | 90°-180° | wymaga edycji | |
| 27 | Dębina | 290°-350° | seba | |
| 28 | Dzikowiec - Łysa | 15°-75° | wymaga edycji | |
| 29 | Dźwiniacz | 20°-70° | wymaga edycji | |
| 30 | Emberger Alm | °-° | wymaga edycji | |
| 31 | Gdynia Orłowo | 70°-110° | seba | |
| 32 | Gdynia Orłowo 2 | 110°-150° | seba | |
| 33 | Gotartowice-Rybnik | 105°-165° i 285°-345° | wymaga edycji | |
| 34 | Hauser Kaibling | °-° | wymaga edycji | |
| 35 | Hodkovice Nad Mohelkou | °-° | wymaga edycji | |
| 36 | Janowiec - klif | 110°-200° | wymaga edycji | |
| 37 | Jastrzębia Góra | 330°-30° | seba | |
| 38 | Javorowy | 340°-60° | seba | |
| 39 | Jeziorany-Lekity | 70°-120° | wymaga edycji | |
| 40 | Jeżów Sudecki - Góra Szybowcowa | 160°-250° i 290°-20° | wymaga edycji | |
| 41 | Kamienna Laworta | 20°-70° | wymaga edycji | |
| 42 | Kamień Śląski | 65°-115° i 245°-295° | wymaga edycji | |
| 43 | Kasprowy Wierch | 25°-335° | wymaga edycji | |
| 44 | Klonówka | 160°-250° | wymaga edycji | |
| 45 | Kłodzka Góra | 60°-130° | wymaga edycji | |
| 46 | Kobala - Słowenia | 100°-370° | wymaga edycji | |
| 47 | Konopki | 90°-180° i 270°-0° | wymaga edycji | |
| 48 | Kozakov | 120°-330° | Slobo | |
| 49 | Krippenstein | °-° | wymaga edycji | |
| 50 | Kroczewo | 0°-360° | wymaga edycji | |
| 51 | Krynica Morska | 320°-360° | seba | |
| 52 | Kudowa Zdrój - Czermna | 200°-250° | Slobo | |
| 53 | Legnica | 0°-360° | wymaga edycji | |
| 54 | Lendak | 70°-250° | seba | |
| 55 | Lijak - Słowenia | 65°-335° | seba | |
| 56 | Lomnickie Sedlo | °-° | wymaga edycji | |
| 57 | Lotnisko Szprotawa | 0°-0° | paracinek | |
| 58 | Lotnisko Tomaszowo | 0°-0° | paracinek | |
| 59 | Luboń Wielki | 340°-70° | wymaga edycji | |
| 60 | Łęki Kościelne | 0°-360° | wymaga edycji | |
| 61 | Łopień | 210°-250° | wymaga edycji | |
| 62 | Łysiec | 200°-240° | wymaga edycji | |
| 63 | Mała Czantoria | 300°-10° | Roztropek | |
| 64 | Mała Kopa | 345°-15° | wymaga edycji | |
| 65 | Mechelinki | 35°-95° | seba | |
| 66 | Michałków | 0°-360° | wymaga edycji | |
| 67 | Mieroszów | 180°-240° | wymaga edycji | |
| 68 | Mieroszów | 180°-240° | wymaga edycji | |
| 69 | Mirosławice | 345°-15° | wymaga edycji | |
| 70 | Mogielica | 20°-75° i 280°-310° | wymaga edycji | |
| 71 | Mrągowo - Góra Czterech Wiatrów | 240°-300° | wymaga edycji | |
| 72 | Mszana (góra Wapno) | 330°-120° | seba | |
| 73 | Nid d aigle | 280°-360° | seba | |
| 74 | Norma | 180°-330° | Glajciarz | |
| 75 | Nowe | 90°-150° | seba | |
| 76 | Nowe Marzy | 125°-185° | seba | |
| 77 | Ohrid | °-° | wymaga edycji | |
| 78 | Orneta | 0°-90° i 180°-270° | wymaga edycji | |
| 79 | Palkovice | °-° | wymaga edycji | |
| 80 | PARSKI | 270°-300° | Jarek_Skibinski | |
| 81 | Piła | 0°-360° | seba | |
| 82 | Pinczów | 200°-250° | wymaga edycji | |
| 83 | Polska Nowa Wieś | 0°-360° | wymaga edycji | |
| 84 | Prasziwa | °-° | wymaga edycji | |
| 85 | Przasnysz | 60°-120° i 240°-300° | wymaga edycji | |
| 86 | Roztoki Bieszczady | 110°-250° | wymaga edycji | |
| 87 | Róg - Chełmsko Śląskie | 220°-280° | seba | |
| 88 | Rudnik | 270°-340° | wymaga edycji | |
| 89 | Rudniki | 60°-120° i 240°-300° | wymaga edycji | |
| 90 | Saint Andre les Alpes - Francja | 210°-290° | seba | |
| 91 | Santok | 155°-205° | wymaga edycji | |
| 92 | Skalka | °-° | wymaga edycji | |
| 93 | Skrzętla | 350°-100° | seba | |
| 94 | Skrzyczne | 250°-110° | seba | |
| 95 | Spyrkowa Góra (Podobin) | 155°-295° | wymaga edycji | |
| 96 | Srebrna Góra | 30°-85° | wymaga edycji | |
| 97 | Starogród | 220°-280° | seba | |
| 98 | Stoderzinken | °-° | wymaga edycji | |
| 99 | Stol | °-° | wymaga edycji | |
| 100 | Stolova | °-° | wymaga edycji | |
| 101 | Stóg Izerski | 10°-80° | Slobo | |
| 102 | Stranik | 130°-10° | wymaga edycji | |
| 103 | Szczebel | 30°-70° | seba | |
| 104 | Szrenica | 25°-65° | wymaga edycji | |
| 105 | Śnieżnica | 20°-60° i 290°-340° | wymaga edycji | |
| 106 | Świecie | 140°-180° | wymaga edycji | |
| 107 | Tannheim (Neunerkopf) | °-° | wymaga edycji | |
| 108 | Tobołów | 15°-50° | wymaga edycji | |
| 109 | Tribalj | 160°-290° | seba | |
| 110 | Trzęsacz | 310°-370° | seba | |
| 111 | Ujście k. Piły - Żwirownia | 355°-15° | seba | |
| 112 | Unisław | 285°-345° | seba | |
| 113 | Weremień | 20°-70° | wymaga edycji | |
| 114 | Wiąg | 135°-220° | Voox44 | |
| 115 | Wielka Czantoria | °-° | wymaga edycji | |
| 116 | Witków Śląski | 200°-250° | wymaga edycji | |
| 117 | Wołowa Górka | 330°-10° | wymaga edycji | |
| 118 | Wrocław - Ceglana | 250°-110° | wymaga edycji | |
| 119 | Wysoki Kamień | 130°-170° | wymaga edycji | |
| 120 | Żar | 150°-40° | seba | |
| 121 | Żmij | 210°-250° | wymaga edycji |










